<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fédération de l&#039;Hospitalisation Privée</title>
	<atom:link href="http://www.fhpmco.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fhpmco.fr</link>
	<description>Médecine, Chirurgie, Obstétrique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 19:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Les mobinautes, ces e-patients pas comme les autres</title>
		<link>http://www.fhpmco.fr/2013/06/19/les-mobinautes-ces-e-patients-pas-comme-les-autres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-mobinautes-ces-e-patients-pas-comme-les-autres</link>
		<comments>http://www.fhpmco.fr/2013/06/19/les-mobinautes-ces-e-patients-pas-comme-les-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHPMCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Le blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhpmco.fr/?p=8269</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui ce sont près de 7 millions de Français* qui s’informent sur leur santé sur le web via les smartphones ou encore des tablettes. Une particularité à prendre en compte par tous les acteurs de santé… Portrait-robot du mobinaute santé Parmi les 49% de Français surfant sur le web santé, 22% utilisent un smartphone et/ou 13% une tablette devenant de fait des mobinautes santé. A noter, 22% de ces mobinautes santé &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhpmco.fr/2013/06/19/les-mobinautes-ces-e-patients-pas-comme-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagnement ANAP &#8211; Gestion des lits</title>
		<link>http://www.fhpmco.fr/2013/06/17/accompagnement-anap-gestion-des-lits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accompagnement-anap-gestion-des-lits</link>
		<comments>http://www.fhpmco.fr/2013/06/17/accompagnement-anap-gestion-des-lits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHPMCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches adhérents]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité de la fédération]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhpmco.fr/?p=8343</guid>
		<description><![CDATA[L’ANAP va accompagner 150 établissements MCO volontaires afin d’optimiser la gestion des lits. Vous pouvez vous porter candidats jusqu’au 5 juillet prochain sur le site internet de l’ANAP. Un programme national d’amélioration de la gestion des lits a été récemment lancé par la Ministre auprès de 150 établissements de santé. Il s’agit d’un programme piloté par les Agences régionales de santé (ARS) et l’Agence nationale d’appui à la performance des &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhpmco.fr/2013/06/17/accompagnement-anap-gestion-des-lits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliniques privées, privées de Ministre ?</title>
		<link>http://www.fhpmco.fr/2013/06/14/cliniques-privees-privees-de-ministre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cliniques-privees-privees-de-ministre</link>
		<comments>http://www.fhpmco.fr/2013/06/14/cliniques-privees-privees-de-ministre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHPMCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhpmco.fr/?p=8339</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-dessous l&#8217;annonce qui sera publiée dans Le Monde de lundi soir daté de mardi (pdf). L’hospitalisation privée constate et regrette le dogmatisme d’une Ministre qui échoue sur le terrain du dialogue hospitalier. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhpmco.fr/2013/06/14/cliniques-privees-privees-de-ministre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabelle BIELLI-NADEAU, Directrice de la Clinique des Cèdres à Brive (19)</title>
		<link>http://www.fhpmco.fr/2013/06/13/isabelle-bielli-nadeau-directrice-de-la-clinique-des-cedres-a-brive-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isabelle-bielli-nadeau-directrice-de-la-clinique-des-cedres-a-brive-19</link>
		<comments>http://www.fhpmco.fr/2013/06/13/isabelle-bielli-nadeau-directrice-de-la-clinique-des-cedres-a-brive-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHPMCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Les 3 questions à]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhpmco.fr/?p=8332</guid>
		<description><![CDATA[Qu'elles sont les motivations de votre engagement syndical désormais ancien ?
Comme chacun d'entre nous, je supporte très mal que notre secteur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhpmco.fr/2013/06/13/isabelle-bielli-nadeau-directrice-de-la-clinique-des-cedres-a-brive-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;No signal&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.fhpmco.fr/2013/06/13/no-signal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-signal</link>
		<comments>http://www.fhpmco.fr/2013/06/13/no-signal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHPMCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Le 13h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhpmco.fr/?p=8318</guid>
		<description><![CDATA[Sans préavis, le gouvernement grec éteignait les chaînes publiques de télévision. Une décision nationale grave sous pression européenne. C'est vers l'Europe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhpmco.fr/2013/06/13/no-signal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une première convention FHP-MCO réussie !</title>
		<link>http://www.fhpmco.fr/2013/06/13/une-premiere-convention-fhp-mco-reussie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-premiere-convention-fhp-mco-reussie</link>
		<comments>http://www.fhpmco.fr/2013/06/13/une-premiere-convention-fhp-mco-reussie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHPMCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches adhérents]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité de la fédération]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhpmco.fr/?p=8308</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le premier mariage pour tous était célébré à Montpellier, les 280 participants et invités de la convention FHP-MCO saluaient à quelques kilomètres de là, la maturité des relations qui unissent médecins libéraux et établissements hospitaliers privés. 27 invités se succédaient en tribune soit pour une intervention individuelle soit au sein des quatre grandes tables rondes. Un mariage pour le meilleur Chaque CME trouve la forme qui lui convient au-delà du &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhpmco.fr/2013/06/13/une-premiere-convention-fhp-mco-reussie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds d’intervention régional (FIR)</title>
		<link>http://www.fhpmco.fr/2013/06/10/fonds-dintervention-regional-fir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonds-dintervention-regional-fir</link>
		<comments>http://www.fhpmco.fr/2013/06/10/fonds-dintervention-regional-fir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHPMCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches adhérents]]></category>
		<category><![CDATA[Législations et règlements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhpmco.fr/?p=8304</guid>
		<description><![CDATA[Publication de l’Arrêté du 3 mai 2013 fixant pour l’année 2013 les crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du Fonds d’intervention régional pour l’année 2013, ainsi que de la circulaire de la DGOS relative aux modalités de mise en œuvre de ces crédits. ENJEUX : La création du Fonds d’intervention régional (FIR) vise à donner aux agences régionales de santé (ARS) une plus grande souplesse dans la gestion de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhpmco.fr/2013/06/10/fonds-dintervention-regional-fir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique PON, directeur de la clinique Pasteur à Toulouse</title>
		<link>http://www.fhpmco.fr/2013/06/06/8297/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8297</link>
		<comments>http://www.fhpmco.fr/2013/06/06/8297/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 15:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHPMCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Les 3 questions à]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhpmco.fr/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[  3 questions à Dominique PON, directeur de la clinique Pasteur à Toulouse. Vous venez d&#8217;obtenir l&#8217;enregistrement EMAS &#8211; cette norme européenne qui recense les établissements performants en terme de management et d&#8217;environnement &#8211; de votre établissement. Quel est votre sentiment ? On est tous fiers ! Cela faisait partie de notre projet d&#8217;établissement dans lequel nous essayons de favoriser avant tout une culture d&#8217;excellence et d&#8217;éthique. Nous avons reçu &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhpmco.fr/2013/06/06/8297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une relation puissante et positive avec nos patients</title>
		<link>http://www.fhpmco.fr/2013/06/06/une-relation-puissante-et-positive-avec-nos-patients/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-relation-puissante-et-positive-avec-nos-patients</link>
		<comments>http://www.fhpmco.fr/2013/06/06/une-relation-puissante-et-positive-avec-nos-patients/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 15:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHPMCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Le 13h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhpmco.fr/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[Brice Teinturier, directeur général délégué d&#8217;Ipsos nous délivrait en conclusion de la convention de la FHP-MCO un message trop important pour ne pas y revenir. Le secteur de la santé est une des très rares sphères économiques à laquelle les Français accordent TOUTE leur confiance ! Oui, la santé échappe à la défiance généralisée ; non, nos métiers ne sont pas contaminés par l&#8217;anxiété profonde des Français qu&#8217;alimente la crise. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhpmco.fr/2013/06/06/une-relation-puissante-et-positive-avec-nos-patients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education Thérapeutique du Patient &#8211; Mise à jour du référentiel de compétences</title>
		<link>http://www.fhpmco.fr/2013/06/06/education-therapeutique-du-patient-mise-a-jour-du-referentiel-de-competences/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=education-therapeutique-du-patient-mise-a-jour-du-referentiel-de-competences</link>
		<comments>http://www.fhpmco.fr/2013/06/06/education-therapeutique-du-patient-mise-a-jour-du-referentiel-de-competences/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 09:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHPMCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches adhérents]]></category>
		<category><![CDATA[Législations et règlements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhpmco.fr/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour des compétences requises pour dispenser et coordonner l’éducation thérapeutique du patient (ETP) -       Parution du Décret  n° 2013-449 du 31 mai 2013 et de -       l’arrêté du 31 mai 2013 modifiant l&#8217;arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l&#8217;éducation thérapeutique du patient La loi HPST du 21 juillet 2009 a soumis à autorisation les programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP). En application de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhpmco.fr/2013/06/06/education-therapeutique-du-patient-mise-a-jour-du-referentiel-de-competences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
