Financement MIGAC

Publication de l’Arrêté du 22 avril 2015 fixant pour l’année 2015 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.

Le premier arrêté fixant pour l’année 2014 les montants régionaux des dotations annuelles de financement a été publié au Journal officiel du 30 avril 2015.
Les montants de ces dotations régionales se répartissent en trois enveloppes :

  1. La dotation MIGAC. Elle finance les Missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation dans le MCO (notamment la recherche médicale, les services mobiles d’urgence et l’investissement). Les montants régionaux délégués pour 2015 s’élèvent actuellement à 5 714 M€.
  2. La Dotation de financement (DAF). Elle rétribue dans le secteur ex-DG les activités de psychiatrie et de soins de suite, ainsi que de manière résiduelle le MCO non soumis à la tarification à l’activité (réalisé dans les ex hôpitaux locaux ainsi qu’au centre hospitalier de Mayotte). Son montant régional pour 2015 est de 15 056€.
  3. La dotation de soins USLD. Elle finance les soins dispensés au sein des unités de soins de longue durée. Son montant régional en 2015 atteint 998 M€.

Le secteur privé ex-OQN n’émarge que sur l’enveloppe MIGAC.
Les dotations 2015 sont actuellement les suivantes :

RÉGIONS
MONTANT DE LA DOTATION MIGAC MONTANT DE LA DOTATION DAF MONTANT DE LA DOTATION DAF
(en milliers d’euros) hors USLD (en milliers d’euros) USLD (en milliers d’euros)
Alsace 148 562,89 447 559,06 33 277,76
Aquitaine 253 527,40 699 707,63 45 597,69
Auvergne 117 918,72 362 852,20 30 358,37
Bourgogne 123 665,32 336 368,43 24 169,98
Bretagne 225 199,19 860 578,59 49 739,07
Centre Val de Loire 166 509,95 494 451,59 40 138,14
Champagne-Ardenne 116 681,44 279 738,27 19 805,92
Corse 25 691,35 70 304,41 5 267,64
Franche-Comté 95 819,83 285 739,93 18 279,14
Ile-de-France 1 487 656,10 2 881 542,00 183 791,11
Languedoc-Roussillon 223 033,84 526 098,82 44 096,76
Limousin 72 442,42 229 781,60 27 892,01
Lorraine 171 777,37 624 590,42 37 093,97
Midi-Pyrénées 260 662,81 650 673,94 52 820,60
Nord – Pas-de-Calais 346 655,94 933 174,46 50 851,95
Basse-Normandie 114 807,81 354 254,58 20 019,27
Haute-Normandie 146 883,58 396 800,84 27 631,57
Pays de la Loire 265 535,03 795 230,59 52 855,28
Picardie 127 554,31 487 875,85 39 357,56
Poitou-Charentes 116 085,01 392 939,85 30 379,90
Provence-Alpes-Côte d’Azur 416 334,71 940 641,19 52 351,63
Rhône-Alpes 509 684,85 1 434 557,28 92 999,73
Guadeloupe 32 418,15 123 121,85 8 519,05
Guyane 47 452,44 28 257,77 980,12
Martinique 33 766,83 145 019,42 5 754,07
Océan Indien 67 642,93 274 279,11 3 846,74
TOTAL 5 713 970,22 15 056 139,68 997 875,03

Pour rappel, le montant national de la dotation 2015 de financement MIGAC s’élève à     6 298,4 millions d’euros. Le secteur de l’hospitalisation privé n’émarge qu’à hauteur de 1 % de ce financement.
Dans le cadre de notre action « 1000 recours », nous vous invitons à nous faire remonter les attributions de subventions FIR ou AC non motivées ou inéquitables dans vos régions.

Nous vous invitons à prendre connaissance de cet arrêté.

Thibault GEORGIN (thibault.georgin.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour toute information complémentaire sur le sujet.

Restant à votre écoute,

Bien cordialement,

Thierry BECHU
Délégué Général du syndicat national FHP-MCO